Statistiques sur les médias
Statistiques sur les types de fichier téléchargés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente d’un fichier. Les versions anciennes ou supprimées des fichiers sont exclues.
Bureautique
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/pdf | 44 (9,54%) | 23 572 200 octets (22,48 Mio ; 14,5%) | |
application/msword | .doc, .dot | 11 (2,39%) | 439 808 octets (430 Kio ; 0,271%) |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 4 (0,868%) | 595 674 octets (582 Kio ; 0,367%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 3 (0,651%) | 50 576 octets (49 Kio ; 0,0311%) |
application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template | .otg | 1 (0,217%) | 216 948 octets (212 Kio ; 0,134%) |
application/vnd.oasis.opendocument.graphics | .odg | 1 (0,217%) | 216 899 octets (212 Kio ; 0,133%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 25 092 105 octets (23,93 Mio ; 15,4%).
Images raster
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 387 (83,9%) | 136 962 950 octets (130,62 Mio ; 84,3%) |
image/png | .png, .apng | 9 (1,95%) | 425 837 octets (416 Kio ; 0,262%) |
image/gif | .gif | 1 (0,217%) | 14 514 octets (14 Kio ; 0,00893%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 137 403 301 octets (131,04 Mio ; 84,6%).
Tous les fichiers
Taille totale pour tous les fichiers : 162 495 406 octets (154,97 Mio).