Modèle:Calendrier : Différence entre versions
De HippocampeClub
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
* '''<u>21 septembre</u>''' (aux horaires habituelles) : '''reprise des entraînements''' au stade nautique. | * '''<u>21 septembre</u>''' (aux horaires habituelles) : '''reprise des entraînements''' au stade nautique. | ||
| − | |||
* '''<u>28 septembre</u>''' (aux horaires habituelles) : reprise à la piscine du SUAPS. | * '''<u>28 septembre</u>''' (aux horaires habituelles) : reprise à la piscine du SUAPS. | ||
| − | |||
| − | |||
== Octobre 2013 == | == Octobre 2013 == | ||
| Ligne 16 : | Ligne 13 : | ||
= 2013 = | = 2013 = | ||
| + | |||
| + | == Septembre 2013 == | ||
| + | |||
| + | * '''<u>Du 8 au 15 septembre</u>''' : '''voyage Scapa flow''' (http://www.scapaflowwrecks.com/), 7 inscrits complet. | ||
== Juin 2013 == | == Juin 2013 == | ||
Version du 22 septembre 2013 à 10:41
CalendrierSeptembre 2013
Octobre 2013
Sous cette ligne les informations ne seront pas affichées sur la page Actualités |